返回列表
高清规格书
認證/執行標準
VDE
絕緣材質
硅橡膠
額定耐溫
180℃
額定耐壓
300/500V
絕緣厚度
0.60-0.75
電線結構
單層絕緣
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) |
| 支數/直徑(mm) | ||||
| 22 | 7/0.254 | 1.95 | ≥0.60 | 1000 (305) |
| 19/0.15 | ||||
| 17/0.16 | 2.00 | |||
| 20 | 7/0.32 | 2.15 | ||
| 19/0.19 | ||||
| 11/0.254 | 2.22 | |||
| 18 | 7/0.39 | 2.38 | ≥0.63 | |
| 19/0.235 | ||||
| 16/0.254 | 2.40 | |||
| 41/0.16 | ||||
| 17 | 7/0.43 | 2.57 | ||
| 19/0.26 | ||||
| 20/0.254 | ||||
| 16 | 7/0.50 | 2.76 | ||
| 19/0.30 | ||||
| 26/0.254 | 2.82 | |||
| 52/0.18 | ||||
| 15 | 19/0.33 | 3.10 | ≥0.70 | |
| 32/0.254 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.35 | ||
| 26/0.32 | ||||
| 41/0.254 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.65 | ≥0.75 | |
| 32/0.32 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.90 | ||
| 65/0.254 | 3.80 | |||
| 11 | 37/0.375 | 4.13 | ||
| 說明: 本表導體爲常用規格,可選單支線或其它結構 | 尺寸爲毫米 (mm) | |||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊