返回列表
認證/執行標準
AF/FT系列
絕緣材質
PTFE
額定耐溫
250℃
額定耐壓
300/500V
絕緣厚度
0.30-0.43
電線結構
單層絕緣
| 標稱截面積(mm²) | 近似線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 0.05 | 30 | 1/0.254 | 0.86 | ≥0.30 | ≥0.27 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.90 | |||||
| 0.08 | 28 | 1/0.32 | 0.92 | |||
| 7/0.12 | 0.96 | |||||
| 0.13 | 26 | 1/0.41 | 1.06 | ≥0.32 | ≥0.29 | |
| 7/0.16 | 1.13 | |||||
| 19/0.10 | 1.15 | |||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.17 | |||
| 7/0.20 | 1.25 | |||||
| 19/0.12 | ||||||
| 0.32 | 22 | 1/0.65 | 1.30 | |||
| 7/0.25 | 1.40 | |||||
| 19/0.15 | ||||||
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.48 | |||
| 7/0.30 | 1.60 | |||||
| 19/0.185 | ||||||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.69 | |||
| 7/0.39 | 1.84 | |||||
| 19/0.23 | ||||||
| 1.0 | 17 | 1/1.14 | 1.82 | |||
| 7/0.43 | 1.97 | |||||
| 19/0.26 | ||||||
| 1.3 | 16 | 7/0.50 | 2.23 | ≥0.35 | ≥0.32 | 1000 (305) |
| 19/0.30 | ||||||
| 1.5 | 15 | 7/0.52 | 2.29 | |||
| 19/0.32 | 2.33 | |||||
| 2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.29 | ≥0.43 | ≥0.38 | |
| 4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.52 | |||
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.90 | |||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊