返回列表
認證/執行標準
AF/FT系列
絕緣材質
PFA
額定耐溫
250℃
額定耐壓
300V
絕緣厚度
0.23-0.38
電線結構
單層絕緣
| 標稱截面積(mm²) | 近似線號AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 0.05 | 30 | 1/0.254 | 0.72 | ≥0.23 | ≥0.21 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.76 | |||||
| 0.08 | 28 | 1/0.32 | 0.78 | |||
| 7/0.12 | 0.82 | |||||
| 0.13 | 26 | 1/0.41 | 0.92 | ≥0.25 | ≥0.23 | |
| 7/0.16 | 0.99 | |||||
| 19/0.10 | 1.01 | |||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.03 | |||
| 7/0.20 | 1.11 | |||||
| 19/0.12 | ||||||
| 0.32 | 22 | 1/0.65 | 1.16 | |||
| 7/0.25 | 1.26 | |||||
| 19/0.15 | ||||||
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.34 | |||
| 7/0.30 | 1.46 | |||||
| 19/0.185 | ||||||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.55 | |||
| 7/0.39 | 1.70 | |||||
| 19/0.23 | ||||||
| 1.0 | 17 | 1/1.14 | 1.68 | |||
| 7/0.43 | 1.83 | |||||
| 19/0.26 | ||||||
| 1.3 | 16 | 7/0.50 | 2.15 | ≥0.31 | ≥0.28 | 1000 (305) |
| 19/0.30 | ||||||
| 1.5 | 15 | 7/0.52 | 2.21 | |||
| 19/0.32 | 2.25 | |||||
| 2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.53 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.70 | |||
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.19 | ≥0.38 | ≥0.34 | |
| 4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.42 | |||
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.80 | |||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊