返回列表
高清规格书
認證/執行標準
超高溫電纜
絕緣材質
雲母玻纖繞包
額定耐溫
350℃
額定耐壓
300V
絕緣厚度
1.4-7.02
電線結構
雙層絕緣
護套材質
FKM ,玻纖編織TEE樹脂燒結
| 電線型號與規格 | FT03YBF4-5383(350℃) | 包裝 (米/扎) | |||
標稱截面 mm2 | 近似線號 AWG | 支數/直徑 Mm | 雲母繞包 | 玻纖編織 | |
| 內層直徑 | 完成外徑 | ||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.40 | 1.66 | 305 |
| 0.3 | 22 | 1/0.65 | 1.53 | 1.79 | |
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.70 | 1.96 | |
| 7/0.32 | 1.84 | 2.10 | |||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.90 | 2.16 | |
| 7/0.39 | 2.06 | 2.32 | |||
| 1.0 | 17 | 1/1.15 | 2.03 | 2.29 | |
| 7/0.43 | 2.17 | 2.43 | |||
| 1.25 | 16 | 1/1.30 | 2.18 | 2.44 | |
| 7/0.48 | 2.32 | 2.58 | |||
| 1.5 | 15 | 1/1.48 | 2.36 | 2.62 | |
| 7/0.52 | 2.44 | 2.70 | |||
| 2.0 | 14 | 7/0.60 | 2.68 | 2.94 | |
| 19/0.37 | 2.73 | 2.99 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.93 | 3.19 | |
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.28 | 3.54 | |
| 4.0 | 11 | 19/0.52 | 3.62 | 4.14 | 100 |
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 4.03 | 4.55 | |
| 6.5 | 9 | 37/0.48 | 4.38 | 4.90 | |
| 8 | 8 | 49/0.46 | 5.16 | 5.68 | |
| 10 | 7 | 49/0.52 | 5.70 | 6.22 | |
| 13 | 6 | 133/0.36 | 6.42 | 6.94 | |
| 16 | 5 | 133/0.40 | 7.02 | 7.54 | |
| 尺寸爲毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊