返回列表
高清规格书
認證/執行標準
汽車低壓電線
絕緣材質
XLPVC
額定耐溫
105℃
額定耐壓
60V
絕緣厚度
0.5-1.6
電線結構
單層絕緣
| 線規 P/N (標稱截面Area) mm2 | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 標準Nom. | 最小Min. | |||
| 0.5f | 20/0.18, 19/0.19 | 2.00 | 0.50 | 0.40 | 500 |
| 0.5 | 7/0.32 | ||||
| 0.75f | 30/0.18, 19/0.23 | 2.20 | |||
| 0.85 | 7/0.40, 11/0.32 | ||||
| 0.85 | 16/0.26, 19/0.24 | ||||
| 1.25f | 50/0.18, 37/0.21 | 2.65 | 0.60 | 0.48 | |
| 1.25 | 16/0.32 | ||||
| 2f | 37/0.26 | 3.10 | 300 | ||
| 2 | 26/0.32 | ||||
| 3f | 61/0.26 | 3.80 | 0.70 | 0.56 | |
| 3 | 41/0.32 | ||||
| 5f | 98/0.26 | 4.60 | 0.80 | 0.64 | 200 |
| 5 | 65/0.32 | ||||
| 8f | 154/0.26 | 5.40 | |||
| 8 | 50/0.45 | ||||
| 10f | 189/0.26 | 6.50 | 1.00 | 0.80 | 100 |
| 10 | 63/0.45 | ||||
| 12f | 154/0.32 | 7.00 | |||
| 15f | 171/0.32 | 7.50 | 1.10 | 0.88 | |
| 20f | 247/0.32 | 8.70 | |||
| 30f | 361/0.32 | 10.60 | 1.40 | 1.12 | |
| 40f | 494/0.32 | 11.90 | |||
| 50f | 608/0.32 | 13.30 | 1.60 | 1.28 | |
| 60f | 741/0.32 | 14.30 | |||
| 說明: 名稱中的f表示軟線(Flexible) | 尺寸爲毫米 (Dimensions in mm) | ||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊