返回列表
高清规格书
認證/執行標準
MIL-W美國軍標
絕緣材質
FEP
額定耐溫
200℃
額定耐壓
1000V
絕緣厚度
0.38-0.48
電線結構
單層絕緣
| 電線型號規格 | |||||
線規 AWG | 支數/直徑 | 電線外徑 | 絕緣厚度(mm) | 包裝米數 (米/扎) | |
| 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 30 | 1/0.254 | 1.05 | ≥0.38 | ≥0.24 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1.09 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.11 | |||
| 7/0.12 | 1.15 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.20 | |||
| 7/0.16 | 1.27 | ||||
| 19/0.10 | 1.29 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.31 | |||
| 7/0.20 | 1.39 | ||||
| 19/0.12 | 1.39 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.44 | |||
| 7/0.254 | 1.55 | ||||
| 19/0.15 | 1.55 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.61 | |||
| 7/0.32 | 1.75 | ||||
| 19/0.19 | 1.75 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 1.87 | ≥0.41 | ≥0.27 | |
| 7/0.39 | 2.05 | ||||
| 19/0.235 | 2.05 | ||||
| 17 | 1/1.14 | 2.00 | |||
| 7/0.43 | 2.15 | ||||
| 19/0.26 | 2.15 | ||||
| 16 | 7/0.50 | 2.35 | |||
| 19/0.30 | 2.35 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.41 | |||
| 19/0.32 | 2.45 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.87 | ≥0.48 | ≥0.33 | 1000 (305) |
| 13 | 19/0.41 | 3.04 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.39 | |||
| 11 | 37/0.375 | 3.62 | |||
| 10 | 37/0.43 | 4.00 | |||
| 尺寸爲毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊