返回列表
高清规格书
認證/執行標準
MIL-W美國軍標
絕緣材質
FEP
額定耐溫
200℃
額定耐壓
250V
絕緣厚度
0.16-0.21
電線結構
單層絕緣
| 電線型號規格 | |||||
線規 AWG | 支數/直徑 | 電線外徑 | 絕緣厚度(mm) | 包裝米數 (米/扎) | |
| 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.61 | ≥0.16 | ≥0.04 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.65 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.67 | |||
| 7/0.12 | 0.71 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 0.76 | |||
| 7/0.16 | 0.83 | ||||
| 19/0.10 | 0.85 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 0.87 | |||
| 7/0.20 | 0.95 | ||||
| 19/0.12 | 0.95 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.00 | |||
| 7/0.254 | 1.11 | ||||
| 19/0.15 | 1.11 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.17 | |||
| 7/0.32 | 1.31 | ||||
| 19/0.19 | 1.31 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 1.47 | ≥0.21 | ≥0.09 | |
| 7/0.39 | 1.65 | ||||
| 19/0.235 | 1.65 | ||||
| 17 | 1/1.14 | 1.60 | |||
| 7/0.43 | 1.75 | ||||
| 19/0.26 | 1.75 | ||||
| 16 | 7/0.50 | 1.95 | |||
| 19/0.30 | 1.95 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.01 | |||
| 19/0.32 | 2.05 | ||||
| 尺寸爲毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊