返回列表
高清规格书
認證/執行標準
汽車低壓電線
絕緣材質
PVC
額定耐溫
250℃
額定耐壓
60V
絕緣厚度
0.3-1.50
電線結構
單層絕緣
電線型號名稱規格 | QVR聚氯乙烯絕緣汽車低壓電線 PVC QVR-105耐熱聚氯乙烯絕緣汽車低壓電線 | ||||||
線規 P/N (標稱截面Area) mm2 | 支數/直徑 | 導體外徑 | 標稱絕緣厚度 mm | 最小絕緣厚度 mm | 電線完成外徑 | 包裝 M/R | |
標準 Norm | 最大平均外徑 Max. | ||||||
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 0.30 | 0.27 | 1.20 | 1.30 | 500 |
0.30 | 16/0.15 | 0.75 | 1.30 | 1.40 | |||
0.40 | 23/0.15 | 0.85 | 1.50 | 1.60 | |||
0.50 | 16/0.20 | 0.93 | 0.60 | 0.54 | 2.10 | 2.40 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 2.30 | 2.60 | |||
1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 2.50 | 2.80 | 300 | ||
1.5 | 30/0.25 | 1.50 | 2.80 | 3.10 | |||
2.5 | 50/0.25 | 2.00 | 0.70 | 0.63 | 3.40 | 3.70 | |
4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 0.72 | 4.20 | 4.50 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.60 | 4.80 | 5.10 | |||
10 | 84/0.40 | 4.25 | 1.00 | 0.90 | 6.30 | 6.70 | 100 |
16 | 126/0.40 | 5.20 | 8.00 | 8.50 | |||
25 | 196/0.40 | 6.50 | 1.30 | 1.20 | 9.80 | 10.6 | |
35 | 280/0.40 | 7.70 | 11.0 | 11.8 | |||
50 | 399/0.40 | 9.20 | 1.50 | 1.40 | 12.7 | 13.7 | |
70 | 361/0.50 | 11.0 | 14.7 | 15.7 | |||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊