返回列表
高清规格书
認證/執行標準
AF/FT系列
絕緣材質
硅橡膠
額定耐溫
200℃
額定耐壓
600V
絕緣厚度
0.53-0.76
電線結構
單層絕緣
| 標稱截面積(mm²) | 近似線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 0.12 | 26 | 7/0.16 | 1.52 | ≥0.53 | ≥0.38 | 2000 (610) |
| 0.20 | 24 | 7/0.20 | 1.64 | |||
| 0.30 | 22 | 19/0.15 | 1.80 | |||
| 0.5 | 20 | 19/0.19 | 2.00 | |||
| 0.6 | 19 | 19/0.20 | 2.15 | |||
| 0.75 | 18 | 19/0.235 | 2.23 | |||
| 1.00 | 17 | 19/0.26 | 2.35 | |||
| 1.25 | 16 | 19/0.30 | 2.56 | ≥0.56 | ≥0.40 | 1000 (305) |
| 1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.66 | |||
| 2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.95 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 3.12 | |||
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.48 | ≥0.61 | ≥0.45 | |
| 4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.72 | |||
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 4.11 | |||
| 6 | 9 | 37/0.48 | 4.96 | ≥0.76 | ≥0.58 | |
| 8 | 8 | 37/0.52 | 5.26 | |||
| 10 | 7 | 133/0.32 | 6.40 | |||
| 16 | 6 | 133/0.36 | 7.00 | |||
| 說明: 本表導體爲常用規格,可選單支線或其它結構 | 尺寸爲毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊