返回列表
高清规格书
認證/執行標準
UL
絕緣材質
FEP
額定耐溫
200℃
額定耐壓
600V
絕緣厚度
0.36
電線結構
單層絕緣
| 線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 0.99 | ≥0.36 | ≥0.33 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1.03 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.06 | |||
| 7/0.12 | 1.10 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.16 | |||
| 7/0.16 | 1.23 | ||||
| 19/0.10 | 1.25 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.27 | |||
| 7/0.20 | 1.35 | ||||
| 19/0.12 | 1.35 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.41 | |||
| 7/0.254 | 1.51 | ||||
| 19/0.15 | 1.51 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.58 | |||
| 7/0.32 | 1.71 | ||||
| 19/0.19 | 1.71 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 1.81 | |||
| 18 | 1/1.02 | 1.78 | 1000 (305) | ||
| 7/0.39 | 1.94 | ||||
| 19/0.235 | 1.94 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 1.92 | |||
| 19/0.26 | 2.07 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 2.08 | |||
| 19/0.30 | 2.28 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.34 | |||
| 19/0.33 | 2.43 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.67 | |||
| 37/0.27 | 2.67 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 2.84 | |||
| 37/0.30 | 2.89 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.20 | |||
| 37/0.34 | 3.20 | ||||
| 11 | 19/0.52 | 3.41 | |||
| 37/0.375 | 3.44 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 3.83 | |||
| 9 | 37/0.48 | 4.46 | ≥0.51 | ≥0.46 | 328 (100) |
| 8 | 37/0.54 | 4.88 | |||
| 7 | 133/0.32 | 5.90 | |||
| 6 | 133/0.36 | 6.50 | |||
| 說明: 本表導體爲常用規格,可選單支線或其它結構 | 尺寸爲毫米 (mm) | ||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊