返回列表
高清规格书
認證/執行標準
UL
絕緣材質
FEP
額定耐溫
105℃
額定耐壓
600V
絕緣厚度
0.26
電線結構
多芯電線
護套材質
PVC
| 導體規格 | 平均厚度 | 電線完成外徑 | ||||||||
| 線規 | 支數/直徑 | 絕緣 | 護套 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6-7芯 | 8芯 | 9芯 |
| 28 | 7/0.12 | ≥0.26 | ≥0.91 | 3.58 | 3.72 | 3.95 | 4.20 | 4.46 | 4.72 | 5.08 |
| 26 | 7/0.16 | 3.82 | 3.98 | 4.24 | 4.52 | 4.82 | 5.12 | 5.52 | ||
| 24 | 7/0.20 | 4.06 | 4.24 | 4.53 | 4.84 | 5.18 | 5.52 | 5.96 | ||
| 22 | 19/0.15 | 4.38 | 4.58 | 4.92 | 5.28 | 5.66 | 6.04 | 6.56 | ||
| 20 | 19/0.19 | 4.79 | 5.03 | 5.41 | 5.83 | 6.27 | 6.71 | 7.31 | ||
| 18 | 19/0.235 | 5.25 | 5.52 | 5.97 | 6.45 | 6.96 | 7.47 | 8.16 | ||
| 17 | 19/0.26 | 5.53 | 5.82 | 6.30 | 6.82 | 7.37 | 7.92 | 8.66 | ||
| 16 | 19/0.30 | 5.93 | 6.26 | 6.79 | 7.36 | 7.97 | 8.58 | 9.40 | ||
| 15 | 19/0.33 | 6.23 | 6.58 | 7.15 | 7.76 | 8.42 | 9.08 | 9.95 | ||
| 14 | 19/0.375 | 6.75 | 7.14 | 7.77 | 8.46 | 9.19 | 9.92 | 10.90 | ||
| 13 | 19/0.41 | 7.09 | 7.51 | 8.19 | 8.92 | 9.70 | 10.48 | 11.53 | ||
| 12 | 19/0.48 | 7.84 | 8.32 | 9.09 | 9.93 | 10.82 | 11.71 | 12.91 | ||
| 11 | 19/0.52 | 8.32 | 8.84 | 9.67 | 10.57 | 11.54 | 12.51 | 13.79 | ||
| 10 | 37/0.43 | 9.08 | 9.66 | 10.59 | 11.60 | 12.68 | 13.76 | 15.20 | ||
| 尺寸爲毫米 (mm) | ||||||||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊