返回列表
高清规格书
認證/執行標準
UL
絕緣材質
XLPO/XLPE
額定耐溫
125℃
額定耐壓
150V
絕緣厚度
0.3
電線結構
單層絕緣
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 0.89 | ≥0.30 | ≥0.22 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.93 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.96 | |||
| 7/0.12 | 1.00 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.05 | |||
| 7/0.16 | 1.12 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.16 | |||
| 7/0.20 | 1.24 | ||||
| 19/0.12 | 1.24 | ||||
| 11/0.16 | 1.30 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.29 | |||
| 7/0.254 | 1.40 | ||||
| 19/0.15 | 1.39 | ||||
| 17/0.16 | 1.44 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.46 | |||
| 7/0.32 | 1.60 | ||||
| 19/0.19 | 1.59 | ||||
| 21/0.18 | 1.60 | ||||
| 11/0.254 | 1.66 | ||||
| 19 | 13/0.254 | 1.76 | |||
| 26/0.18 | 1.76 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 1.66 | |||
| 7/0.39 | 1.81 | 1000 (305) | |||
| 19/0.235 | 1.82 | ||||
| 16/0.254 | 1.84 | ||||
| 41/0.16 | 1.86 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 1.81 | |||
| 7/0.43 | 1.95 | ||||
| 19/0.26 | 1.96 | ||||
| 20/0.254 | 1.97 | ||||
| 40/0.18 | 1.97 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 1.97 | |||
| 7/0.50 | 2.17 | ||||
| 19/0.30 | 2.17 | ||||
| 26/0.254 | 2.23 | ||||
| 52/0.18 | 2.23 | ||||
| 說明: 本表導體爲常用規格,可選單支線或其它結構 | 尺寸爲毫米 (mm) | ||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊