返回列表
高清规格书
認證/執行標準
UL
絕緣材質
PVC
額定耐溫
80℃
額定耐壓
150V
絕緣厚度
0.33
電線結構
單層絕緣
線號 AWG | 導體規格 | 電線完成外徑 mm | 絕緣厚度(mm) | 包裝 (米/扎) | |
| 支數/直徑(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 1/0.20 | 0.90 | ≥0.33 | ≥0.30 | 2000 (610) |
| 7/0.08 | 0.93 | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.95 | |||
| 7/0.10 | 0.99 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.02 | |||
| 7/0.12 | 1.06 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.11 | |||
| 7/0.16 | 1.18 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.22 | |||
| 7/0.20 | 1.30 | ||||
| 19/0.12 | 1.30 | ||||
| 11/0.16 | 1.36 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.35 | |||
| 7/0.254 | 1.46 | ||||
| 19/0.15 | 1.45 | ||||
| 17/0.16 | 1.50 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.52 | |||
| 7/0.32 | 1.66 | ||||
| 19/0.19 | 1.65 | ||||
| 21/0.18 | 1.66 | ||||
| 11/0.254 | 1.72 | ||||
| 19 | 13/0.254 | 1.82 | |||
| 26/0.18 | 1.82 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 1.72 | |||
| 7/0.39 | 1.87 | ||||
| 19/0.235 | 1.88 | ||||
| 16/0.254 | 1.90 | ||||
| 41/0.16 | 1.92 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 1.87 | |||
| 7/0.43 | 2.01 | ||||
| 19/0.26 | 2.02 | ||||
| 20/0.254 | 2.03 | ||||
| 40/0.18 | 2.03 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 2.03 | |||
| 7/0.50 | 2.23 | ||||
| 19/0.30 | 2.23 | ||||
| 26/0.254 | 2.29 | ||||
| 52/0.18 | 2.29 | ||||
| 說明: 本表導體爲常用規格,可選單支線或其它結構 | 尺寸爲毫米 (mm) | ||||
一頁瞭解豐泰優勢
現貨儲量15萬卷
日產量200萬米
全球物流網絡
“三對一”服務模式
質量穩定性優化
穩健合作保障機制
107項UL認證產品
1000㎡實驗室
國際化研發團隊